OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags ovs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>     N 38.65.218.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 7734 i
I*>     N 38.108.217.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 7734 i
I*>     N 142.205.0.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.1.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.2.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.9.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.10.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.13.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 15290 7734 i
I*>     N 142.205.18.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.25.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.92.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 7734 i
I*>     N 142.205.94.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.104.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.108.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.112.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.116.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.118.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.120.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.122.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.124.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.125.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.126.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.129.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.130.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 577 7734 i
I*>     N 142.205.131.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.143.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.144.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.152.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.157.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.158.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.168.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.174.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.180.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.202.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 7734 i
I*>     N 142.205.203.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 7734 i
I*>     N 142.205.206.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.216.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.217.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.218.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.232.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.240.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 142.205.248.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32787 7734 i
I*>     N 162.12.220.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 7734 i
I*>     N 162.12.221.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 3257 46887 7734 i
I*>     N 162.12.222.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 32621 3356 7734 i
I*>     N 162.12.223.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 7734 ?
I*>     N 162.12.236.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 32621 3356 7734 i
I*>     N 162.12.237.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 7734 ?

success.