OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags ovs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>     N 50.117.128.0/20      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 50.117.144.0/20      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 50.117.192.0/20      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 50.117.224.0/19      208.81.7.52       100    10 18451 3257 577 22573 6058 i
I*>     N 205.234.44.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 3257 577 22573 6058 i
I*>     N 205.234.46.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 205.234.48.0/22      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 205.234.52.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 205.234.54.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 205.234.58.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 205.234.62.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 205.234.63.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 207.189.249.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 3257 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.0.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.2.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.9.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.10.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.20.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.22.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.25.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.26.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.161.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.164.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.172.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.173.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.174.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.175.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.188.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.108.191.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.126.98.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.126.101.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.126.102.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.126.109.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.126.110.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i
I*>     N 216.126.123.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 22573 6058 i

success.