OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags ovs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>     N 172.102.16.0/20      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.156.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.177.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.180.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.184.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.188.0/22      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.193.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.194.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.200.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.203.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.211.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.212.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.219.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.243.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.247.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.96.254.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.12.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.27.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.60.0/22      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.62.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.64.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.67.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.70.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.73.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.84.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.92.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.112.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.118.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.144.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.152.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.160.0/20     208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.182.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.184.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.187.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 207.253.236.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.28.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.31.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.43.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.48.0/21      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.49.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.50.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.51.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.52.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.55.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.58.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6939 395075 i
I*>     N 216.113.68.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.69.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.113.108.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 216.137.166.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 174 395075 i
I*>     N 2606:2f80::/32       2605:e200:d201:605::1   100    10 18451 174 395075 i

success.