OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags ovs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>     N 23.91.160.0/19       208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 23.251.160.0/19      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 66.38.192.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 69.166.16.0/20       208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 74.205.208.0/20      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 74.205.209.0/24      206.72.208.13     200     0 6939 36493 i
I*>     N 74.205.216.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 74.205.219.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 74.205.220.0/24      206.72.208.13     200     0 6939 36493 i
I*>     N 98.143.96.0/20       208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 104.157.128.0/17     208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 107.150.224.0/19     208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 107.189.192.0/18     208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 155.254.64.0/19      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 162.212.100.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 162.213.104.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 192.139.187.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 192.139.188.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 192.252.160.0/20     208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 198.36.116.0/22      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 199.91.208.0/21      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 199.127.108.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 199.233.183.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 199.233.184.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 205.189.68.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 205.189.76.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 206.126.80.0/20      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 208.65.240.0/21      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 208.72.120.0/21      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 208.79.56.0/21       208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 208.85.216.0/21      208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i
I*>     N 216.99.48.0/20       208.81.7.52       100    10 18451 3257 36493 i

success.