OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags ovs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>     N 199.235.0.0/16       208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.0.0/18       208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.64.0/18      208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.128.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.132.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.136.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.144.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.152.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.160.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.164.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.168.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.176.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.184.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.192.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.194.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.196.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.200.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.202.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.204.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.206.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.208.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.216.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.218.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.220.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.222.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.224.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.228.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.230.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.232.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.236.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.240.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.244.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.248.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i
I*>     N 199.235.252.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 6939 7992 33105 33105 33105 33105 i

success.