OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags ovs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>     N 38.64.167.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 38.80.64.0/23        208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 38.110.114.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 52.129.28.0/22       206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 52.129.28.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 52.129.29.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 52.129.30.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 52.129.31.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 52.144.27.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 3257 577 32586 i
I*>     N 64.112.88.0/22       206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 64.112.90.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 64.112.91.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 66.232.60.0/22       206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 66.232.60.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 66.232.61.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 66.232.62.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 66.232.63.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 104.156.144.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 104.156.144.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 3257 577 32586 i
I*>     N 104.156.145.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 3257 577 32586 i
I*>     N 104.156.146.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 3257 577 32586 i
I*>     N 104.156.147.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 3257 577 32586 i
I*>     N 148.59.118.0/23      206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 148.59.118.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 148.59.119.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 148.66.40.0/21       206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 148.66.40.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 148.66.41.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 148.66.42.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 148.66.43.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 168.245.238.0/23     206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 168.245.238.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 168.245.239.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 169.197.136.0/22     206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 169.197.136.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 169.197.137.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 169.197.138.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 169.197.139.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 172.99.251.0/24      206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 173.45.192.0/19      206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 173.45.192.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.193.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.194.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.195.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.196.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.197.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.198.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.199.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.200.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.201.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.202.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.203.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.204.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.205.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.206.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.207.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.208.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.209.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.210.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.211.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.212.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.213.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.214.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 3257 577 32586 i
I*>     N 173.45.215.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.216.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.217.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.219.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.220.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.221.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.222.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 173.45.223.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 192.107.144.0/24     206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 198.154.7.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 199.102.128.0/22     206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 199.102.128.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 199.102.129.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 199.102.130.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 199.102.131.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 32586 i
I*>     N 204.58.15.0/24       206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i
I*>     N 208.103.158.0/24     206.72.208.13     200   220 6939 53486 32586 i

success.