OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags ovs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>     N 142.216.36.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.37.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.38.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.46.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 32564 i
I*>     N 142.216.101.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.102.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.128.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 15290 32564 i
I*>     N 142.216.132.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.133.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.134.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.135.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.137.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.138.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 15290 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.139.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.164.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 15290 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.165.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 15290 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.166.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 15290 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.167.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 15290 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 142.216.168.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 15290 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 199.243.65.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 174 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i
I*>     N 205.210.132.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6461 15290 32564 i
I*>     N 205.210.133.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 174 577 32564 32564 32564 32564 32564 32564 32564 i

success.