OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags ovs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>     N 64.85.32.0/19        208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 65.97.32.0/20        208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 66.163.192.0/20      208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 69.36.96.0/19        208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 69.36.120.0/22       208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 69.36.120.0/23       208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 69.36.122.0/23       208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 74.49.128.0/18       208.81.7.52       100    10 18451 3257 21723 i
I*>     N 74.49.128.0/20       208.81.7.52       100    10 18451 3257 21723 i
I*>     N 74.49.144.0/20       208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 74.49.153.0/24       208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 74.49.160.0/21       208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 74.49.168.0/21       208.81.7.52       100    10 18451 3257 21723 i
I*>     N 74.49.176.0/20       208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 74.49.187.0/24       206.72.208.31     200     0 13335 21723 i
I*>     N 97.75.192.0/19       208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 162.211.192.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 162.222.120.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 162.246.128.0/22     208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 162.255.248.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 172.85.80.0/21       208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 172.103.48.0/20      208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 198.1.56.0/21        208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 199.91.80.0/21       208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 199.192.184.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 199.193.88.0/21      208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 207.34.104.0/22      208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 207.194.200.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 207.232.96.0/19      208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 208.38.26.0/23       208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 208.38.56.0/23       208.81.7.52       100    10 18451 3257 21723 i
I*>     N 208.85.212.0/22      208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 208.181.72.0/21      208.81.7.52       100    10 18451 3257 21723 i
I*>     N 208.181.101.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 208.181.102.0/23     208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 208.181.104.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 3257 21723 i
I*>     N 208.181.144.0/21     208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 209.52.184.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 209.53.108.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 3257 21723 i
I*>     N 209.53.126.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 209.53.169.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 209.53.170.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 209.53.172.0/23      208.81.7.52       100    10 18451 6939 21723 i
I*>     N 209.207.64.0/18      208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 216.21.128.0/19      208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i
I*>     N 216.40.96.0/19       208.81.7.52       100    10 18451 174 21723 i

success.