OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags ovs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>     N 142.236.0.0/17       208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 157.244.195.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 198.103.36.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6461 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 198.103.89.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 198.103.134.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 198.103.140.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 198.103.162.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 198.103.195.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 198.103.213.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 198.103.221.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 198.103.235.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.85.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.96.0/24      208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.112.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.114.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.115.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.120.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.149.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.156.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.157.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.167.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.204.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.206.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.208.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.209.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i
I*>     N 205.193.240.0/24     208.81.7.52       100    10 18451 6939 577 2675 2665 2653 11079 i

success.